| Vôn: | 220v / 380V / 415V | Tải trọng định mức: | 630kg, 630kg / 800kg / 1000kg | 
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Tùy chỉnh, màu xanh, bạc hoặc tùy chỉnh, màu vàng, theo yêu cầu của bạn | Tốc độ nâng: | 9,6m / phút | 
| Tời điện: | 1,5kwX2 | Sử dụng: | Tòa nhà cao tầng Duy trì công việc, trang trí, gondola công việc điện Thiết bị, làm sạch tòa nhà cao | 
| Vật chất: | Thép, hợp kim nhôm, kẽm mạ kẽm nóng | Sự bảo đảm: | toàn bộ nền tảng bị đình chỉ trong một năm | 
| Làm nổi bật: | gondola nền tảng làm việc,hệ thống điều khiển thang máy | 
                                                    ||
![]()
| Các tham số nền tảng bị treo ZLP630 | |||
| # | Thông số | Thông số kỹ thuật | |
| 1 | Nền tảng kích thước bên ngoài | 6000 * 690 * 1180mm | |
| 2 | Kích thước bên trong nền tảng (chiều dài của mỗi cấu hình)  | 
			6000 * 610 * 1180mm | |
| 3 | khối lượng công việc / công suất | 630kg | |
| 4 | năng lực điểm duy nhất | 174kg | |
| 5 | Tốc độ nâng | 9,6m / phút | |
| 6 | Vật liệu nền tảng | Thép | |
| 7 | tấm sàn dày | 2,75mm | |
| số 8 | Lan can bên và khung gắn kích thước Palăng  | 
			40 * 50 * 2 mm | |
| 9 | Nền tảng của loại tranh | Thép nhúng kẽm nóng | |
| 10 | Dây thép | xử lý bề mặt | nhúng kẽm | 
| 11 | thông số | 4 * 31SW + FC-8.3mm | |
| 12 | Thương hiệu cáp | LESI | |
| 13 | Palăng | bề mặt vận thăng | phun bột | 
| 14 | vật liệu cơ thể | nhôm | |
| 15 | Lực nâng định mức | số 8 | |
| 16 | Thương hiệu xe máy, mô hình | YEJ90L-4 | |
| 17 | Động cơ điện | 1,5KW * 2 | |
| 18 | Điện áp động cơ, số lượng pha  | 
			380V 50HZ 3 pha | |
| 19 | Tốc độ | 9,6m / phút | |
| 20 | Khoảnh khắc lực phanh, Nm | 1420 r / phút | |
| 21 | Khóa an toàn | thương hiệu, cấu hình | LST30 | 
| 22 | loại bề mặt | Kim loại mạ kẽm | |
| 23 | Lực đẩy cho phép (kN) | 30KN | |
| 24 | Khóa cáp khoảng cách | 100m | |
| 25 | Góc chặn cáp | 3-8 độ | |
| 26 | Cơ chế treo | bề mặt | mạ kẽm nhúng nóng | 
| 27 | dầm trước nhô ra (m) | 0,8m-1,7m | |
| 28 | Điều chỉnh chiều cao (m) | 1,3-1,8m | |
| 29 | kích thước dầm trước (cm) | 80 * 80 * 4mm (2.3m) | |
| 30 | kích thước dầm giữa (cm) | 70 * 70 * 4mm (2m) | |
| 31 | kích thước chùm lại (cm) | 80 * 80 * 4mm (2.3m) | |
| 32 | loại thép | Quý 2 | |
| 33 | Trọng lượng truy cập | loại tấm zine (bên trong bê tông) | |
| 34 | Bảng điều khiển điện | nhãn hiệu | WUXI (công tắc tơ Schneider) | 
| 35 | độ dày | 2 mm | |
| 36 | cài đặt khung | loại bình thường | |
| Chứng chỉ CE EAC có sẵn | có sẵn | ||
| Tổng trọng lượng / ròng | 1780kg | ||
| Thời gian sản xuất | 10 - 15 ngày | ||
| Số lượng trong container 40HQ | 14 bộ | ||
| Số lượng trong container 20GP | 9 bộ | ||
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác
| Mô hình | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Chiều cao | 100m | |||||||
| Tải trọng định mức (kg) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| Chiều dài của nền tảng (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 7,5/10 | |
| Loại khóa an toàn | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| Mô hình Palăng | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Khối lượng (m3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2,8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 / 4.0 | |
| Container 20 " | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | số 8 | |
| Trọng lượng truy cập | 25x16 chiếc | 25x16 chiếc | 25x24 chiếc | 25x32 chiếc | 25x36 chiếc | 25x40 chiếc | 25x44 chiếc | |
| Dia. Dia. of Steel Rope (min) của dây thép (phút) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8,6 | 9,1 | |
| Điện áp (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 
			 Cân nặng (Kilôgam)  | 
			(Hợp kim nhôm) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 | 
| (Thép) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (Thép mạ kẽm) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |